vrijdag 29 maart 2024
Home | AntiSpam | CrypStor | Tools | Info/FAQ/Tips

Sorry, Dutch only.

De elektronische Asterisk

Wat heeft (Int)Aconet te maken met de Asterisk? Op zichzelf heel weinig. De Asterisk is het tijdschrift van de Big Ben Club en de lijstbeheerder is lid van die club. De Asterisk is een aantal jaren geleden van een papieren versie naar een elektronische gegaan en de lijstbeheerder en de toenmalige redacteur hebben nauw samengewerkt om de elektronische verspreiding uit te werken. Zodoende.

De zipjes die hieronder staan mag je alleen oppikken als je lid bent van de Big Ben Club. De eerste keer dat je op een link klikt, zal je browser om een naam en wachtwoord vragen. Dat zijn respectievelijk je achternaam (geheel in kleine letters en zonder voorletters en eventueel voorvoegsel) en het lidnummer van de club (alleen de laatste vier cijfers na de punt!).

LET OP! Dit ging tot januari 2022 anders!

Bijvoorbeeld: Freek Willem van het Voorbeeld met lidnummer 123456.7890 zal het volgende moeten opgeven:

 naam:       voorbeeld
 wachtwoord: 7890

Lukt dit niet en heb je een achternaam die veel voorkomt (of weet je toevallig dat er nog iemand met die naam lid is van de club), probeer dan eens of het lukt met voorletters en voorvoegsel achter de naam:

 naam:       voorbeeldfwvan het
 wachtwoord: 7890

Nadat je je gegevens hebt ingetoetst en bevestigd, start de download. Als je een fatsoenlijke browser gebruikt, zal die de ingetypte gegevens voor je onthouden en hoef je ze bij een volgende download niet opnieuw op te geven.

Asterisk

jaargang 42, nummer 3 - maart 2024 (383K)
jaargang 42, nummer 2 - februari 2024 (1176K)
jaargang 42, nummer 1 - januari 2024 (672K)

jaargang 41, nummer 10 - december 2023 (799K)
jaargang 41, nummer 9 - november 2023 (354K)
jaargang 41, nummer 8 - oktober 2023 (649K)
jaargang 41, nummer 7 - september 2023 (967K)
jaargang 41, nummer 6 - juni 2023 (431K)
jaargang 41, nummer 5 - mei 2023 (3265K)
jaargang 41, nummer 4 - april 2023 (1810K)
jaargang 41, nummer 3 - maart 2023 (411K)
jaargang 41, nummer 2 - februari 2023 (456K)
jaargang 41, nummer 1 - januari 2023 (736K)

jaargang 40, nummer 10 - december 2022 (875K)
jaargang 40, nummer 9 - november 2022 (445K)
jaargang 40, nummer 8 - oktober 2022 (569K)
jaargang 40, nummer 7 - september 2022 (857K)
jaargang 40, nummer 6 - juni 2022 (810K)
jaargang 40, nummer 5 - mei 2022 (1233K)
jaargang 40, nummer 4 - april 2022 (429K)
jaargang 40, nummer 3 - maart 2022 (355K)
jaargang 40, nummer 2 - februari 2022 (212K)
jaargang 40, nummer 1 - januari 2022 (266K)

jaargang 39, nummer 10 - december 2021 (268K)
jaargang 39, nummer 9 - november 2021 (671K)
jaargang 39, nummer 8 - oktober 2021 (261K)
jaargang 39, nummer 7 - sept. 2021 (392K)
jaargang 39, nummer 6 - juni 2021 (235K)
jaargang 39, nummer 5 - mei 2021 (696K)
jaargang 39, nummer 4 - april 2021 (505K)
jaargang 39, nummer 3 - maart 2021 (504K)
jaargang 39, nummer 2 - februari 2021 (285K)
jaargang 39, nummer 1 - januari 2021 (477K)

jaargang 38, nummer 9 - december 2020 (453K)
jaargang 38, nummer 8 - november 2020 (960K)
jaargang 38, nummer 7 - oktober 2020 (275K)
jaargang 38, nummer 6 - september 2020 (236K)
jaargang 38, nummer 5 - juni 2020 (361K)
jaargang 38, nummer 4 - mei 2020 (227K)
jaargang 38, nummer 3 - april 2020 (312K)
jaargang 38, nummer 2 - maart 2020 (583K)
jaargang 38, nummer 1 - januari 2020 (298K)

jaargang 37, nummer 9 - december 2019 (185K)
jaargang 37, nummer 8 - november 2019 (1214K)
jaargang 37, nummer 7 - oktober 2019 (194K)
jaargang 37, nummer 6 - september 2019 (217K)
jaargang 37, nummer 5 - juni 2019 (629K)
jaargang 37, nummer 4 - april/mei 2019 (994K)
jaargang 37, nummer 3 - maart 2019 (489K)
jaargang 37, nummer 2 - februari 2019 (622K)
jaargang 37, nummer 1 - januari 2019 (224K)

jaargang 36, nummer 10 - december 2018 (1461K)
jaargang 36, nummer 9 - november 2018 (262K)
jaargang 36, nummer 8 - oktober 2018 (270K)
jaargang 36, nummer 7 - september 2018 (159K)
jaargang 36, nummer 6 - juni 2018 (322K)
jaargang 36, nummer 5 - mei 2018 (874K)
jaargang 36, nummer 4 - april 2018 (651K)
jaargang 36, nummer 3 - maart 2018 (248K)
jaargang 36, nummer 2 - februari 2018 (313K)
jaargang 36, nummer 1 - januari 2018 (235K)

jaargang 35, nummer 10 - december 2017 (378K)
jaargang 35, nummer 9 - november 2017 (292K)
jaargang 35, nummer 8 - oktober 2017 (397K)
jaargang 35, nummer 7 - september 2017 (320K)
jaargang 35, nummer 6 - juni 2017 (594K)
jaargang 35, nummer 5 - mei 2017 (950K)
jaargang 35, nummer 4 - april 2017 (882K)
jaargang 35, nummer 3 - maart 2017 (725K)
jaargang 35, nummer 2 - februari 2017 (376K)
jaargang 35, nummer 1 - januari 2017 (748K)

jaargang 34, nummer 9 - december 2016 (655K)
jaargang 34, nummer 8 - november 2016 (422K)
jaargang 34, nummer 7 - september 2016 (481K)
jaargang 34, nummer 6 - juni 2016 (919K)
jaargang 34, nummer 5 - mei 2016 (783K)
jaargang 34, nummer 4 - april 2016 (223K)
jaargang 34, nummer 3 - maart 2016 (210K)
jaargang 34, nummer 2 - februari 2016 (209K)
jaargang 34, nummer 1 - januari 2016 (167K)

jaargang 33, nummer 10 - december 2015 (216K)
jaargang 33, nummer 9 - november 2015 (280K)
jaargang 33, nummer 8 - oktober 2015 (202K)
jaargang 33, nummer 7 - september 2015 (244K)
jaargang 33, nummer 6 - juni 2015 (163K)
jaargang 33, nummer 5 - mei 2015 (994K)
jaargang 33, nummer 4 - april 2015 (953K)
jaargang 33, nummer 3 - maart 2015 (303K)
jaargang 33, nummer 2 - februari 2015 (193K)
jaargang 33, nummer 1 - januari 2015 (842K)

jaargang 32, nummer 9 - december 2014 (390k)
jaargang 32, nummer 8 - november 2014 (252K)
jaargang 32, nummer 7 - oktober 2014 (695K)
jaargang 32, nummer 6 - september 2014 (419k)
jaargang 32, nummer 5 - juni 2014 (1063k)
jaargang 32, nummer 4 - mei 2014 (1053k)
jaargang 32, nummer 3 - maart 2014 (883k)
jaargang 32, nummer 2 - februari 2014 (504k)
jaargang 32, nummer 1 - januari 2014 (213k)

jaargang 31, nummer 10 - december 2013 (425k)
jaargang 31, nummer 9 - november 2013 (329k)
jaargang 31, nummer 8 - oktober 2013 (200k)
jaargang 31, nummer 7 - september 2013 (359k)
jaargang 31, nummer 6 - juni 2013 (723k)
jaargang 31, nummer 5 - mei 2013 (744k)
jaargang 31, nummer 4 - april 2013 (1153k)
jaargang 31, nummer 3 - maart 2013 (357k)
jaargang 31, nummer 2 - februari 2013 (209k)
jaargang 31, nummer 1 - januari 2013 (377k)

jaargang 30, nummer 8 - november 2012 (326k)
jaargang 30, nummer 7 - oktober 2012 (268k)
jaargang 30, nummer 6 - september 2012 (321k)
jaargang 30, nummer 5 - juni 2012 (346k)
jaargang 30, nummer 4 - mei 2012 (672k)
jaargang 30, nummer 3 - maart 2012 (373k)
jaargang 30, nummer 2 - februari 2012 (476K)
jaargang 30, nummer 1 - januari 2012 (383K)

jaargang 29, nummer 10 - december 2011 (375K)
jaargang 29, nummer 9 - november 2011 (323K)
jaargang 29, nummer 8 - oktober 2011 (182K)
jaargang 29, nummer 7 - september 2011 (208K)
jaargang 29, nummer 6 - juni 2011 (397K)
jaargang 29, nummer 5 - mei 2011 (528K)
jaargang 29, nummer 4 - april 2011 (490K)
jaargang 29, nummer 3 - maart 2011 (616K)
jaargang 29, nummer 2 - februari 2011 (691K)
jaargang 29, nummer 1 - januari 2011 (620K)

jaargang 28, nummer 9 - december 2010 (514K)
jaargang 28, nummer 8 - november 2010 (433K)
jaargang 28, nummer 7 - oktober 2010 (674K)
jaargang 28, nummer 6 - september 2010 (717K)
jaargang 28, nummer 5 - juni 2010 (679K)
jaargang 28, nummer 4 - mei 2010 (690K)
jaargang 28, nummer 3 - maart 2010 (365K)
jaargang 28, nummer 2 - februari 2010 (389K)
jaargang 28, nummer 1 - januari 2010 (414K)

jaargang 27, nummer 10 - december 2009 (263K)
jaargang 27, nummer 9 - november 2009 (353K)
jaargang 27, nummer 8 - oktober 2009 (387K)
jaargang 27, nummer 7 - september 2009 (289K)
jaargang 27, nummer 6 - juni 2009 (492K)
jaargang 27, nummer 5 - mei 2009 (575K)
jaargang 27, nummer 4 - april 2009 (232K)
jaargang 27, nummer 3 - maart 2009 (152K)
jaargang 27, nummer 2 - februari 2009 (156K)
jaargang 27, nummer 1 - januari 2009 (283K)

jaargang 26, nummer 10 - december 2008 (355K)
jaargang 26, nummer 9 - november 2008 (580K)
jaargang 26, nummer 8 - oktober 2008 (422K)
jaargang 26, nummer 7 - september 2008 (135K)
jaargang 26, nummer 6 - juni 2008 (274K)
jaargang 26, nummer 5 - mei 2008 (562K)
jaargang 26, nummer 4 - april 2008 (207K)
jaargang 26, nummer 3 - maart 2008 (224K)
jaargang 26, nummer 2 - februari 2008 (132K)
jaargang 26, nummer 1 - januari 2008 (492K)

jaargang 25, nummer 9 - december 2007 (278K)
jaargang 25, nummer 8 - november 2007 (389K)
jaargang 25, nummer 7 - oktober 2007 (595K)
jaargang 25, nummer 6 - september 2007 (291K)
jaargang 25, nummer 5 - juni 2007 (752K)
jaargang 25, nummer 4 - mei 2007 (312K)
jaargang 25, nummer 3 - april 2007 (113K)
jaargang 25, nummer 2 - maart 2007 (77K)
jaargang 25, nummer 1 - februari 2007 (221K)

jaargang 24, nummer 10 - december 2006 (185K)
jaargang 24, nummer 9 - november 2006 (287K)
jaargang 24, nummer 8 - oktober 2006 (254K)
jaargang 24, nummer 7 - sept 2006 (87K)
jaargang 24, nummer 6 - juli 2006 (233K)
jaargang 24, nummer 5 - juni 2006 (393K)
jaargang 24, nummer 4 - mei 2006 (153K)
jaargang 24, nummer 3 - april 2006 (247K)
jaargang 24, nummer 2 - maart 2006 (131K)
jaargang 24, nummer 1 - februari 2006 (188K)

jaargang 23, nummer 10 - december 2005 (147K)
jaargang 23, nummer 9 - november 2005 (194K)
jaargang 23, nummer 8 - oktober 2005 (144K)
jaargang 23, nummer 7 - sept 2005 (212K)
jaargang 23, nummer 6 - juli 2005 (404K)
jaargang 23, nummer 5 - juni 2005 (516K)
jaargang 23, nummer 4 - mei 2005 (242K)
jaargang 23, nummer 3 - april 2005 (213K)
jaargang 23, nummer 2 - maart 2005 (493K)
jaargang 23, nummer 1 - februari 2005 (385K)

jaargang 22, nummer 10 - december 2004 (540K)
jaargang 22, nummer 9 - november 2004 (227K)
jaargang 22, nummer 8 - oktober 2004 (400K)
jaargang 22, nummer 7 - sept 2004 (293K)
jaargang 22, nummer 6 - juli 2004 (296K)
jaargang 22, nummer 5 - juni 2004 (500K)
jaargang 22, nummer 4 - mei 2004 (328K)
jaargang 22, nummer 3 - april 2004 (391K)
jaargang 22, nummer 2 - maart 2004 (356K)
jaargang 22, nummer 1 - februari 2004 (540K)

jaargang 21, nummer 10 - december 2003 (220K)
jaargang 21, nummer 9 - november 2003 (271K)
jaargang 21, nummer 8 - oktober 2003 (227K)
jaargang 21, nummer 7 - september 2003 (311K)
jaargang 21, nummer 6 - juli 2003 (396K)
jaargang 21, nummer 5 - juni 2003 (386K)
jaargang 21, nummer 4 - mei 2003 (345K)
jaargang 21, nummer 3 - april 2003 (480K)
jaargang 21, nummer 2 - maart 2003 (201K)
jaargang 21, nummer 1 - januari/februari 2003 (296K)

jaargang 20, nummer 10 - december 2002 (481K)
jaargang 20, nummer 9 - november 2002 (444K)
jaargang 20, nummer 8 - oktober 2002 (368K)
jaargang 20, nummer 7 - september 2002 (418K)
jaargang 20, nummer 6 - juli 2002 (475K)
jaargang 20, nummer 5 - juni 2002 (692K)
jaargang 20, nummer 4 - mei 2002 (201K)
jaargang 20, nummer 3 - april 2002 (391K)
jaargang 20, nummer 2 - maart 2002 (445K)
jaargang 20, nummer 1 - februari 2002 (304K)

jaargang 19, nummer 10 - december 2001 (151K)
jaargang 19, nummer 9 - november 2001 (405K)
jaargang 19, nummer 8 - oktober 2001 (122K)
jaargang 19, nummer 7 - september 2001 (225K)
jaargang 19, nummer 6 - juli 2001 (225K)
jaargang 19, nummer 5 - juni 2001 (583K)
jaargang 19, nummer 4 - mei 2001 (357K)
jaargang 19, nummer 3 - april 2001 (362K)
jaargang 19, nummer 2 - maart 2001 (284K)
jaargang 19, nummer 1 - februari 2001 (274K)
[Top]